Utilizadores de leitor de ecrã: clicar aqui para HTML simples
A carregar...Ainda a carregar... lentamente? Utilize o guia de resolução de problemas ou HTML básico.
Direcções de condução para Janeiro de Cima, Fundão
229 km – acerca do 3 horas 4 min.
Porto |
| 1. | Seguir norte em frente R. Dr. António Luís Gomes em direcção a Praça da Trindade | 0,2 km | |
| 2. | Virar à esquerda na R. do Alferes Malheiro | 53 m | |
| 3. | Curva ligeira à direita na R. de Camões | 0,1 km | |
| 4. | Continue até R. do Dr. Alfredo Magalhães | 0,3 km | |
| 5. | Continue até R. de Fonseca Cardoso | 0,2 km | |
| 6. | Continue até R. de Faria Guimarães | 0,3 km | |
| 7. | Curva ligeira à direita para continuar na R. de Faria Guimarães | 0,7 km | |
| 8. | Curva ligeira à direita para continuar na R. de Faria Guimarães | 0,4 km | |
| 9. | Curva ligeira à direita em direcção a A20 (indicações para Sul/ | 0,2 km | |
| 10. | Seguir pela rampa para A20 | 12,8 km | |
| 11. | Continue até A1 Auto-estrada com portagem parcial | 94,8 km | |
| 12. | Seguir pela saída 13 em direcção a Viseu/ | 0,5 km | |
| 13. | Convergir com IP3 Auto-estrada com portagem parcial | 27,9 km | |
| 14. | Seguir pela saída 13 em direcção a Covilhã/ | 5 m | |
| 15. | Permanecer à esquerda na bifurcação para continuar em direcção a Estr. IC6/ Continuar a seguir IC6 | 12,5 km | |
| 16. | Continue até Estr. EN17/ Continuar a seguir N17 Passar 1 rotunda | 8,7 km | |
| 17. | Virar à direita na Estr. EN337/ Continuar a seguir N337 | 1,7 km | |
| 18. | Virar à esquerda na Lugar de Mouronho/ Continuar a seguir N337 | 4,7 km | |
| 19. | Na rotunda, seguir pela 2.ª saída para Estr. EN342/ | 7,0 km | |
| 20. | Virar à direita para continuar na Estr. EN342/ | 43 m | |
| 21. | Seguir pela 1ª à direita para continuar na Estr. EN342/ Continuar a seguir N342 | 3,9 km | |
| 22. | Virar à direita na Estr. EM1348 | 1,0 km | |
| 23. | Virar à direita para continuar na Estr. EM1348 | 0,4 km | |
| 24. | Virar à esquerda na Estr. EN344/ Continuar a seguir N344 | 10,1 km | |
| 25. | Virar à direita na Estr. EN344/ | 5,1 km | |
| 26. | Curva ligeira à esquerda na CM1401/ Continuar a seguir CM1401 | 7,5 km | |
| 27. | Virar à esquerda na CM1401/ | 5,9 km | |
| 28. | Virar à direita para continuar na CM1401/ | 0,3 km | |
| 29. | Virar à direita para continuar na CM1401/ | 2,1 km | |
| 30. | Virar à esquerda na CM1401 | 4,5 km | |
| 31. | Virar à direita para continuar na CM1401 | 0,2 km | |
| 32. | Virar à direita na CM1401/ Continuar a seguir CM1401 | 1,0 km | |
| 33. | Virar à direita na EM512/ | 1,9 km | |
| 34. | Continuar em frente para Av. Alberto Pereira Batista | 0,2 km | |
| 35. | Virar à esquerda na Praça José Augusto Veiga Nunes Almeida | 11 m | |
| 36. | Continue até R. Joaquim Duarte Gavinhos | 0,2 km | |
| 37. | R. Joaquim Duarte Gavinhos vira ligeiramente à direita e esta torna-se na Ponte António Almeida Alves | 0,3 km | |
| 38. | Virar à direita em direcção a Estr. EN343/ | 1,1 km | |
| 39. | Virar à esquerda na Estr. EN343/ | 3,6 km | |
| 40. | Continue até Estr. Municipal 545 | 0,8 km | |
| 41. | Virar à direita em direcção a R. da Ponte | 2,2 km | |
| 42. | Curva ligeira à direita na R. da Ponte | 0,6 km | |
| 43. | Virar à direita em direcção a R. da Piberdade | 2,8 km | |
| 44. | Continuar em frente para R. da Piberdade | 0,2 km |
Janeiro de Cima, Fundão |
Hiperligações patrocinadas
Estas direcções destinam-se apenas para fins de planeamento. Pode encontrar obras de construção, trânsito, condições climatéricas ou outros eventos que façam com que as condições sejam diferentes dos resultados do mapa, pelo que deverá planear o seu trajecto em conformidade. Deve seguir todas as indicações ou instruções referentes ao seu trajecto.
Dados do mapa ©2010 Tele Atlas



