Utilizadores de leitor de ecrã: clicar aqui para HTML simples
A carregar...Ainda a carregar... lentamente? Utilize o guia de resolução de problemas ou HTML básico.
Direcções de condução para Janeiro de Cima, Fundão
519 km – acerca do 4 horas 59 min.
Faro |
| 1. | Seguir norte em frente Jardim Manuel Bívar em direcção a Av. da República | 94 m | |
| 2. | Virar à direita na Av. da República | 19 m | |
| 3. | Virar à esquerda para continuar na Av. da República | 21 m | |
| 4. | Curva ligeira à esquerda para continuar na Av. da República | 18 m | |
| 5. | Curva ligeira à esquerda para continuar na Av. da República | 0,4 km | |
| 6. | Virar à direita na Largo da Estação | 20 m | |
| 7. | Continue até R. Francisco Barreto | 0,2 km | |
| 8. | Virar à esquerda na R. Infante Dom Henrique | 0,3 km | |
| 9. | Continue até Estr. 125 Passar 1 rotunda | 0,9 km | |
| 10. | Na rotunda, seguir pela 2.ª saída para IC4 | 4,4 km | |
| 11. | Curva ligeira à direita na Estr. IC4/ Continuar a seguir IC4 | 4,9 km | |
| 12. | Convergir com A22 através da rampa para Lisboa/ | 22,1 km | |
| 13. | Seguir pela saída 10 em direcção a Lisboa/ | 0,5 km | |
| 14. | Convergir com A2 Auto-estrada com portagem | 182 km | |
| 15. | Seguir pela saída 7para convergir com A13 em direcção a Santarém/ Auto-estrada com portagem | 39,8 km | |
| 16. | Seguir pela saída 4para convergir com A10 em direcção a Carregado/ Auto-estrada com portagem | 22,3 km | |
| 17. | Seguir pela saída 4para convergir com A1 em direcção a Porto Auto-estrada com portagem | 63,9 km | |
| 18. | Seguir pela saída 7 em direcção a Abrantes/ Auto-estrada com portagem | 0,3 km | |
| 19. | Convergir com A23 Auto-estrada com portagem parcial | 122 km | |
| 20. | Seguir pela saída 23 em direcção a Penamacor/ | 0,2 km | |
| 21. | Curva ligeira à direita em direcção a Estr. das Beiras | 0,8 km | |
| 22. | Seguir pela rampa | 0,2 km | |
| 23. | Na rotunda, seguir pela 1.ª saída para Estr. das Beiras | 0,2 km | |
| 24. | Na rotunda, seguir pela 1.ª saída para Estr. das Beiras/ | 43,8 km | |
| 25. | Na rotunda, seguir pela 2.ª saída para N238 | 4,8 km | |
| 26. | Virar à esquerda em direcção a R. Dr. José Carvalho | 5,2 km | |
| 27. | Virar à direita na R. Dr. José Carvalho | 46 m | |
| 28. | Virar à esquerda na R. do Bairro Indostrial | 0,1 km |
Janeiro de Cima, Fundão |
Hiperligações patrocinadas
Estas direcções destinam-se apenas para fins de planeamento. Pode encontrar obras de construção, trânsito, condições climatéricas ou outros eventos que façam com que as condições sejam diferentes dos resultados do mapa, pelo que deverá planear o seu trajecto em conformidade. Deve seguir todas as indicações ou instruções referentes ao seu trajecto.
Dados do mapa ©2010 Tele Atlas



