EM511/Estr. Municipal |
| 1. | Seguir norte em frente EM511/ Continuar a seguir EM511 | 0,5 km |
| 2. | Virar à direita para continuar na EM511 | 3,3 km |
| 3. | Virar à esquerda | 0,8 km |
| 4. | Curva ligeira à direita | 0,7 km |
| 5. | Curva ligeira à direita | 1,0 km |
Estrada desconhecida |
| 6. | Seguir norte em direcção a CM1403 | 1,7 km |
Estrada desconhecida |
| 7. | Seguir sudoeste em frente CM1403 em direcção a R. Ns. de Fátima | 3,9 km |
| 8. | Continue até R. do Porto O destino encontra-se à direita | 0,1 km |
São Jorge da Beira |
| 9. | Seguir sudoeste em frente R. do Porto em direcção a EM512/ | 75 m |
| 10. | Virar à esquerda na EM512/ Continuar a seguir EM512 | 4,6 km |
Cambões Covilhã |
| 11. | Seguir sul em frente EM512 em direcção a CM1374 | 1,2 km |
| 12. | Virar à direita para continuar na EM512 | 0,5 km |
| 13. | Curva ligeira à direita para continuar na EM512 | 0,4 km |
| 14. | Curva ligeira à esquerda para continuar na EM512 | 0,2 km |
| 15. | Virar à esquerda para continuar na EM512 | 0,1 km |
| 16. | Curva acentuada à esquerda em direcção a R. Clube Desportivo | 0,2 km |
| 17. | Continuar em frente para R. Clube Desportivo | 42 m |
Barroca Grande Covilhã |
| 18. | Seguir sudoeste em frente R. Clube Desportivo em direcção a Largo do Ti Almeida | 0,2 km |
| 19. | Continue até EM512 | 0,2 km |
| 20. | Virar à esquerda para continuar na EM512 | 0,2 km |
| 21. | Seguir pela 1ª à esquerda em direcção a EM512/ Continuar a seguir EM512 | 2,7 km |
| 22. | Virar à direita para continuar na EM512 | 0,1 km |
Aldeia de São Francisco de Assis Covilhã |
| 23. | Seguir sul em frente EM512 em direcção a R. Srg. A. Torgal | 0,1 km |
| 24. | Virar à esquerda na EM512/ Continuar a seguir EM512 | 0,8 km |
| 25. | Virar à direita para continuar na EM512 | 1,9 km |
| 26. | Seguir pela 1ª à esquerda em direcção a CM512 | 1,0 km |
CM512 |
| 27. | Seguir este em frente CM512 em direcção a EM511 | 3,9 km |
CM512 |
| 28. | Seguir noroeste em frente EM511 | 5,7 km |
| 29. | Virar à direita para continuar na EM511 | 31 m |
EM511 |












