












Mapa
Satélite
Terreno
Mais...




2 km
2 mi
Covide Terras de Bouro |
| 1. | Seguir este | 14 m |
| 2. | Seguir pela 1ª à esquerda em direcção a N307 | 0,5 km |
| 3. | Virar à esquerda na N307 Passar 1 rotunda | 2,8 km |
| 4. | Virar à direita para continuar na N307 | 0,3 km |
| 5. | Virar à esquerda na Travessa da Portela de Sequeiros | 0,3 km |
Campo Do Gerês Terras de Bouro |
| 6. | Seguir nordeste em direcção a Travessa da Portela de Sequeiros | 86 m |
| 7. | Curva ligeira à direita na Travessa da Portela de Sequeiros | 0,2 km |
| 8. | Virar à esquerda na N307 O destino encontra-se à esquerda | 3,0 km |
| 9. | Seguir sudeste em frente N307 em direcção a Travessa da Portela de Sequeiros | 3,3 km |
| 10. | Virar à esquerda para continuar na N307 | 1,1 km |
| 11. | Na rotunda, seguir pela 4.ª saída para EM533 | 11,1 km |
| 12. | Virar à esquerda na EM533/ Continuar a seguir EM533 | 1,0 km |
| 13. | Virar à direita na N308-1 | 1,2 km |
| 14. | Na rotunda, seguir pela 3.ª saída para R. Dr. Manual Gomes de Almeioa | 0,4 km |
| 15. | Curva acentuada à direita | 0,9 km |
Panoramic view from Pedra Bela |