




















Mapa
Satélite
Terreno
Mais...




500 m
2000 pés
Bairro Abelheira |
| 1. | Seguir sudoeste em frente Bairro Abelheira em direcção a R. do Anjo da Guarda | 54 m |
| 2. | Curva acentuada à esquerda na R. do Anjo da Guarda | 0,1 km |
| 3. | Virar à direita na EM511 | 3,8 km |
EM511 |
| 4. | Seguir norte em frente EM511 | 1,2 km |
| 5. | Virar à direita | 2,3 km |
Estrada desconhecida |
| 6. | Seguir nordeste | 0,8 km |
| 7. | Virar à esquerda em direcção a EM511/ | 0,4 km |
| 8. | Virar à direita na EM511/ Continuar a seguir EM511 | 0,2 km |
| 9. | Seguir pela 2ª à direita para continuar na EM511 | 0,4 km |
EM511 |
| 10. | Seguir norte em frente EM511 em direcção a R. do Caramoço | 1,5 km |
EM511 |
| 11. | Seguir noroeste em frente EM511 | 18 m |
| 12. | Curva acentuada à esquerda | 25 m |
| 13. | Curva ligeira à esquerda | 0,4 km |
| 14. | Virar à esquerda | 0,3 km |
Estrada desconhecida |
| 15. | Seguir sul em direcção a R. de Santo António | 0,4 km |
| 16. | Curva ligeira à esquerda na R. de Santo António | 68 m |
| 17. | Virar à direita na R. das Escolas | 93 m |
| 18. | Virar à esquerda na R. da Quelha da Vinha | 0,1 km |
| 19. | Virar à direita na R. Direita | 0,1 km |
| 20. | Virar à direita na R. da Amoreira | 0,1 km |
R. da Amoreira |
| 21. | Seguir sudeste em frente R. da Amoreira em direcção a EM511/ | 27 m |
| 22. | Virar à direita na EM511/ | 0,2 km |
| 23. | Seguir pela 2ª à direita em direcção a R. do Anjo da Guarda | 0,1 km |
| 24. | Curva acentuada à direita na Bairro Abelheira O destino encontra-se à esquerda | 80 m |
Bairro Abelheira |